AT10 同步带模具表

| 型号 | 长度mm | 幅宽 | 齿数 |
| AT10 Pitch=10mm |
|
|
|
| AT10-250 | 250.00 | 150 | 25 |
| AT10-500 | 500.00 | 150 | 50 |
| AT10-530 | 530.00 | 150 | 53 |
| AT10-560 | 560.00 | 150 | 56 |
| AT10-580 | 580.00 | 150 | 58 |
| AT10-600 | 600.00 | 150 | 60 |
| AT10-610 | 610.00 | 150 | 61 |
| AT10-660 | 660.00 | 150 | 66 |
| AT10-700 | 700.00 | 150 | 70 |
| AT10-730 | 730.00 | 150 | 73 |
| AT10-780 | 780.00 | 150 | 78 |
| AT10-800 | 800.00 | 150 | 80 |
| AT10-840 | 840.00 | 150 | 84 |
| AT10-880 | 880.00 | 150 | 88 |
| AT10-890 | 890.00 | 150 | 89 |
| AT10-920 | 920.00 | 150 | 92 |
| AT10-960 | 960.00 | 150 | 96 |
| AT10-980 | 980.00 | 150 | 98 |
| AT10-1000 | 1000.00 | 150 | 100 |
| AT10-1010 | 1010.00 | 150 | 101 |
| AT10-1050 | 1050.00 | 150 | 105 |
| AT10-1080 | 1080.00 | 150 | 108 |
| AT10-1100 | 1100.00 | 150 | 110 |
| AT10-1150 | 1150.00 | 150 | 115 |
| AT10-1200 | 1200.00 | 150 | 120 |
| AT10-1210 | 1210.00 | 150 | 121 |
| AT10-1250 | 1250.00 | 150 | 125 |
| AT10-1280 | 1280.00 | 150 | 128 |
| AT10-1300 | 1300.00 | 150 | 130 |
| AT10-1320 | 1320.00 | 150 | 132 |
| AT10-1350 | 1350.00 | 150 | 135 |
| AT10-1360 | 1360.00 | 150 | 136 |
| AT10-1390 | 1390.00 | 150 | 139 |
| AT10-1400 | 1400.00 | 150 | 140 |
| AT10-1420 | 1420.00 | 150 | 142 |
| AT10-1450 | 1450.00 | 150 | 145 |
| AT10-1480 | 1480.00 | 150 | 148 |
| AT10-1500 | 1500.00 | 150 | 150 |
| AT10-1530 | 1530.00 | 150 | 153 |
| AT10-1600 | 1600.00 | 150 | 160 |
| AT10-1630 | 1630.00 | 150 | 163 |
| AT10-1700 | 1700.00 | 150 | 170 |
| AT10-1720 | 1720.00 | 150 | 172 |
| AT10-1710 | 1750.00 | 150 | 171 |
| AT10-1750 | 1750.00 | 150 | 175 |
| AT10-1800 | 1800.00 | 150 | 180 |
| AT10-1850 | 1850.00 | 150 | 185 |
| AT10-1860 | 1860.00 | 150 | 186 |
| AT10-1880 | 1880.00 | 150 | 188 |
| AT10-1940 | 1940.00 | 150 | 194 |
| AT10-2090 | 2090.00 | 150 | 209 |
| AT10-2380 | 2380.00 | 150 | 238 |
同步带轮尺寸图:
T2.5 型同步带轮尺寸表 T5 型同步带轮尺寸表 T10 型同步带轮尺寸表 T20型同步带轮尺寸表
MXL型同步带轮尺寸表 XL型同步带轮尺寸表 L型同步带轮尺寸表 H型同步带轮尺寸表 XH型同步带轮尺寸表 XXH型同步带轮尺寸表
3M 型同步带轮尺寸表 5M 型同步带轮尺寸表 8M 型同步带轮尺寸表 14M 型同步带轮尺寸表
同步轮齿面宽度尺寸参考表