T10 同步带模具表

| 型号 | 长度mm | 幅宽 | 齿数 |
| 型号 | 长度mm | 幅宽 | 齿数 |
| T10 Pitch=10mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| T10-250 | 250.00 | 150 | 25 |
| T10-480 | 480.00 | 150 | 48 |
| T10-260 | 260.00 | 150 | 26 |
| T10-490 | 490.00 | 150 | 49 |
| T10-320 | 320.00 | 150 | 32 |
| T10-500 | 500.00 | 150 | 50 |
| T10-340 | 340.00 | 150 | 34 |
| T10-510 | 510.00 | 150 | 51 |
| T10-370 | 370.00 | 150 | 37 |
| T10-530 | 530.00 | 150 | 53 |
| T10-390 | 390.00 | 150 | 39 |
| T10-540 | 540.00 | 150 | 54 |
| T10-400 | 400.00 | 150 | 40 |
| T10-550 | 550.00 | 150 | 55 |
| T10-410 | 410.00 | 150 | 41 |
| T10-560 | 560.00 | 150 | 56 |
| T10-420 | 420.00 | 150 | 42 |
| T10-600 | 600.00 | 150 | 60 |
| T10-440 | 440.00 | 150 | 44 |
| T10-610 | 610.00 | 150 | 61 |
| T10-450 | 450.00 | 150 | 45 |
| T10-630 | 630.00 | 150 | 63 |
| T10-460 | 460.00 | 150 | 46 |
| T10-650 | 650.00 | 150 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MIY FLEX POWER PU TIMING BELT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型号 | 长度mm | 幅宽 | 齿数 |
| 型号 | 长度mm | 幅宽 | 齿数 |
| T10 Pitch=10mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| T10-660 | 660.00 | 150 | 66 |
| T10-1360 | 1360.00 | 150 | 136 |
| T10-680 | 680.00 | 150 | 68 |
| T10-1390 | 1390.00 | 150 | 139 |
| T10-690 | 690.00 | 150 | 69 |
| T10-1400 | 1400.00 | 150 | 140 |
| T10-700 | 700.00 | 150 | 70 |
| T10-1410 | 1410.00 | 150 | 141 |
| T10-720 | 720.00 | 150 | 72 |
| T10-1420 | 1420.00 | 150 | 142 |
| T10-730 | 730.00 | 150 | 73 |
| T10-1440 | 1440.00 | 150 | 144 |
| T10-750 | 750.00 | 150 | 75 |
| T10-1450 | 1450.00 | 150 | 145 |
| T10-760 | 760.00 | 150 | 76 |
| T10-1460 | 1460.00 | 150 | 146 |
| T10-780 | 780.00 | 150 | 78 |
| T10-1490 | 1490.00 | 150 | 149 |
| T10-800 | 800.00 | 150 | 80 |
| T10-1500 | 1500.00 | 150 | 150 |
| T10-810 | 810.00 | 150 | 81 |
| T10-1520 | 1520.00 | 150 | 152 |
| T10-840 | 840.00 | 150 | 84 |
| T10-1530 | 1530.00 | 150 | 153 |
| T10-850 | 850.00 | 150 | 85 |
| T10-1560 | 1560.00 | 150 | 156 |
| T10-880 | 880.00 | 150 | 88 |
| T10-1580 | 1580.00 | 150 | 158 |
| T10-890 | 890.00 | 150 | 89 |
| T10-1600 | 1600.00 | 150 | 160 |
| T10-900 | 900.00 | 150 | 90 |
| T10-1610 | 1610.00 | 150 | 161 |
| T10-910 | 910.00 | 150 | 91 |
| T10-1630 | 1630.00 | 150 | 163 |
| T10-920 | 920.00 | 150 | 92 |
| T10-1640 | 1640.00 | 150 | 164 |
| T10-940 | 940.00 | 150 | 94 |
| T10-1700 | 1700.00 | 150 | 170 |
| T10-950 | 950.00 | 150 | 95 |
| T10-1750 | 1750.00 | 150 | 175 |
| T10-960 | 960.00 | 150 | 96 |
| T10-1760 | 1760.00 | 150 | 176 |
| T10-970 | 970.00 | 150 | 97 |
| T10-1780 | 1780.00 | 150 | 178 |
| T10-980 | 980.00 | 150 | 98 |
| T10-1800 | 1800.00 | 150 | 180 |
| T10-1000 | 1000.00 | 150 | 100 |
| T10-1850 | 1850.00 | 150 | 185 |
| T10-1010 | 1010.00 | 150 | 101 |
| T10-1860 | 1860.00 | 150 | 186 |
| T10-1050 | 1050.00 | 150 | 105 |
| T10-1880 | 1880.00 | 150 | 188 |
| T10-1080 | 1080.00 | 150 | 108 |
| T10-1960 | 1960.00 | 150 | 196 |
| T10-1100 | 1100.00 | 150 | 110 |
| T10-1980 | 1980.00 | 150 | 198 |
| T10-1110 | 1110.00 | 150 | 111 |
| T10-2000 | 2000.00 | 150 | 200 |
| T10-1140 | 1140.00 | 150 | 114 |
| T10-2020 | 2020.00 | 150 | 202 |
| T10-1150 | 1150.00 | 150 | 115 |
| T10-2100 | 2100.00 | 150 | 210 |
| T10-1160 | 1160.00 | 150 | 116 |
| T10-2120 | 2120.00 | 150 | 212 |
| T10-1200 | 1200.00 | 150 | 120 |
| T10-2160 | 2160.00 | 150 | 216 |
| T10-1210 | 1210.00 | 150 | 121 |
| T10-2170 | 2170.00 | 150 | 217 |
| T10-1240 | 1240.00 | 150 | 124 |
| T10-2200 | 2200.00 | 150 | 220 |
| T10-1250 | 1250.00 | 150 | 125 |
| T10-2250 | 2250.00 | 150 | 225 |
| T10-1260 | 1260.00 | 150 | 126 |
| T10-2370 | 2370.00 | 150 | 237 |
| T10-1280 | 1280.00 | 150 | 128 |
| T10-2500 | 2500.00 | 150 | 250 |
| T10-1300 | 1300.00 | 150 | 130 |
| T10-2800 | 2800.00 | 150 | 280 |
| T10-1320 | 1320.00 | 150 | 132 |
| T10-3330 | 3330.00 | 150 | 333 |
| T10-1350 | 1350.00 | 150 | 135 |
|
|
|
|
|
| 型号 | 长度mm | 幅宽 | 齿数 |
| DT10 Pitch=10mm |
|
|
|
| DT10-260 | 260.00 | 150 | 26 |
| DT10-530 | 530.00 | 150 | 53 |
| DT10-630 | 630.00 | 150 | 63 |
| DT10-660 | 660.00 | 150 | 66 |
| DT10-700 | 700.00 | 150 | 70 |
| DT10-720 | 720.00 | 150 | 72 |
| DT10-800 | 800.00 | 150 | 80 |
| DT10-840 | 840.00 | 150 | 84 |
| DT10-900 | 900.00 | 150 | 90 |
| DT10-910 | 910.00 | 150 | 91 |
| DT10-980 | 980.00 | 150 | 98 |
| DT10-1010 | 1010.00 | 150 | 101 |
| DT10-1050 | 1050.00 | 150 | 105 |
| DT10-1100 | 1100.00 | 150 | 110 |
| DT10-1210 | 1210.00 | 150 | 121 |
| DT10-1250 | 1250.00 | 150 | 125 |
| DT10-1300 | 1300.00 | 150 | 130 |
| DT10-1320 | 1320.00 | 150 | 132 |
| DT10-1350 | 1350.00 | 150 | 135 |
| DT10-1420 | 1420.00 | 150 | 142 |
| DT10-1500 | 1500.00 | 150 | 150 |
| DT10-1610 | 1610.00 | 150 | 161 |
| DT10-1700 | 1700.00 | 150 | 170 |
| DT10-1800 | 1800.00 | 150 | 180 |
| DT10-1880 | 1880.00 | 150 | 188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同步带轮尺寸图:
T2.5 型同步带轮尺寸表 T5 型同步带轮尺寸表 T10 型同步带轮尺寸表 T20型同步带轮尺寸表
MXL型同步带轮尺寸表 XL型同步带轮尺寸表 L型同步带轮尺寸表 H型同步带轮尺寸表 XH型同步带轮尺寸表 XXH型同步带轮尺寸表
3M 型同步带轮尺寸表 5M 型同步带轮尺寸表 8M 型同步带轮尺寸表 14M 型同步带轮尺寸表
同步轮齿面宽度尺寸参考表