XL同步带模具表

| 型号 | 长度mm | 幅宽 | 齿数 |
| 型号 | 长度mm | 幅宽 | 齿数 |
| XL Pitch=5.08mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| XL-136 | 345.44 | 150 | 68 |
| XL-276 | 701.04 | 150 | 138 |
| XL-140 | 355.60 | 150 | 70 |
| XL-280 | 711.20 | 150 | 140 |
| XL-144 | 365.76 | 150 | 72 |
| XL-286 | 726.44 | 150 | 143 |
| XL-146 | 370.84 | 150 | 73 |
| XL-290 | 736.60 | 150 | 145 |
| XL-150 | 381.00 | 150 | 75 |
| XL-294 | 746.76 | 150 | 147 |
| XL-156 | 396.24 | 150 | 78 |
| XL-300 | 762.00 | 150 | 150 |
| XL-160 | 406.40 | 150 | 80 |
| XL-310 | 787.40 | 150 | 155 |
| XL-164 | 416.56 | 150 | 82 |
| XL-314 | 797.56 | 150 | 157 |
| XL-166 | 421.64 | 150 | 83 |
| XL-320 | 812.80 | 150 | 160 |
| XL-168 | 426.72 | 150 | 84 |
| XL-326 | 828.04 | 150 | 163 |
| XL-170 | 431.80 | 150 | 85 |
| XL-330 | 838.20 | 150 | 165 |
| XL-176 | 447.04 | 150 | 88 |
| XL-356 | 904.24 | 150 | 178 |
| XL-178 | 452.12 | 150 | 89 |
| XL-364 | 924.56 | 150 | 182 |
| XL-180 | 457.20 | 150 | 90 |
| XL-372 | 944.88 | 150 | 186 |
| XL-182 | 462.28 | 150 | 91 |
| XL-380 | 965.20 | 150 | 190 |
| XL-184 | 467.36 | 150 | 92 |
| XL-390 | 990.60 | 150 | 195 |
| XL-186 | 472.44 | 150 | 93 |
| XL-396 | 1005.84 | 150 | 198 |
| XL-188 | 477.52 | 150 | 94 |
| XL-410 | 1041.40 | 150 | 205 |
| XL-190 | 482.60 | 150 | 95 |
| XL-412 | 1046.48 | 150 | 206 |
| XL-194 | 492.76 | 150 | 97 |
| XL-414 | 1051.56 | 150 | 207 |
| XL-200 | 508.00 | 150 | 100 |
| XL-424 | 1076.96 | 150 | 212 |
| XL-202 | 513.08 | 150 | 101 |
| XL-450 | 1143.00 | 150 | 225 |
| XL-206 | 523.24 | 150 | 103 |
| XL-480 | 1219.20 | 150 | 240 |
| XL-210 | 533.40 | 150 | 105 |
| XL-490 | 1244.60 | 150 | 245 |
| XL-212 | 538.48 | 150 | 106 |
| XL-566 | 1437.64 | 150 | 283 |
| XL-214 | 543.56 | 150 | 107 |
| XL-630 | 1600.20 | 150 | 315 |
| XL-220 | 558.80 | 150 | 110 |
| XL-750 | 1905.00 | 150 | 375 |
| XL-228 | 579.12 | 150 | 114 |
| DXL-150 | 381.00 | 150 | 75 |
| XL-230 | 584.20 | 150 | 115 |
| DXL-260 | 660.40 | 150 | 130 |
| XL-232 | 589.28 | 150 | 116 |
|
|
|
|
|
| XL-240 | 609.60 | 150 | 120 |
|
|
|
|
|
| XL-248 | 629.92 | 150 | 124 |
|
|
|
|
|
| XL-250 | 635.00 | 150 | 125 |
|
|
|
|
|
| XL-258 | 655.32 | 150 | 129 |
|
|
|
|
|
| XL-260 | 660.40 | 150 | 130 |
|
|
|
|
|
| XL-270 | 685.80 | 150 | 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
同步带轮尺寸图:
T2.5 型同步带轮尺寸表 T5 型同步带轮尺寸表 T10 型同步带轮尺寸表 T20型同步带轮尺寸表
MXL型同步带轮尺寸表 XL型同步带轮尺寸表 L型同步带轮尺寸表 H型同步带轮尺寸表 XH型同步带轮尺寸表 XXH型同步带轮尺寸表
3M 型同步带轮尺寸表 5M 型同步带轮尺寸表 8M 型同步带轮尺寸表 14M 型同步带轮尺寸表
同步轮齿面宽度尺寸参考表