T20型同步带轮尺寸表
T20型同步带轮尺寸表
规格 | 齿数 | 节径 d | 外径 do | 档边直径 df | 档边内径 db | 档边厚度 h |
18-T20 | 18 | 114.59 | 111.76 | 124 | 98 | 4.5 |
19-T20 | 19 | 120.96 | 118.13 | 130 | 104 | 4.5 |
20-T20 | 20 | 127.35 | 124.49 | 136 | 110 | 4.5 |
21-T20 | 21 | 133.69 | 130.86 | 143 | 117 | 4.5 |
22-T20 | 22 | 140.06 | 137.23 | 149 | 123 | 4.5 |
23-T20 | 23 | 146.42 | 143.59 | 156 | 130 | 4.5 |
24-T20 | 24 | 152.79 | 149.96 | 162 | 136 | 4.5 |
25-T20 | 25 | 159.15 | 156.32 | 168 | 142 | 4.5 |
26-T20 | 26 | 165.52 | 162.69 | 175 | 149 | 4.5 |
27-T20 | 27 | 171.89 | 169.06 | 181 | 155 | 4.5 |
28-T20 | 28 | 178.25 | 175.42 | 187 | 161 | 4.5 |
29-T20 | 29 | 184.62 | 181.79 | 194 | 168 | 4.5 |
30-T20 | 30 | 190.99 | 188.16 | 200 | 174 | 4.5 |
32-T20 | 32 | 203.72 | 200.89 | | | |
34-T20 | 34 | 216.45 | 213.62 | | | |
36-T20 | 36 | 229.18 | 226.35 | | | |
38-T20 | 38 | 241.92 | 239.09 | | | |
40-T20 | 40 | 254.65 | 251.82 | | | |
42-T20 | 42 | 267.38 | 264.55 | | | |
44-T20 | 44 | 280.11 | 277.28 | | | |
46-T20 | 46 | 292.85 | 290.02 | | | |
48-T20 | 48 | 305.58 | 302.75 | | | |
50-T20 | 50 | 318.31 | 315.48 | | | |
60-T20 | 60 | 381.97 | 379.14 | | | |
免责申明:
本网页为高要市明宇工业传动有限公司技术部免费提供,不包含任何使用保证,作者亦不对您或别的用户使用此网页所带来的理论上或实际的损失负责。
如有问题请联系本公司:点击这里
【查看各型号同步带尺寸】 【同步带与同步轮的计算】
AT3 AT5 AT10 AT20
T2.5 T5 T10 T20
3M 5M 8M 14M
XL L H XH